š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
S&M XLT Race Forks
| LEGS | Double Butted, Tapered, 4130 CrMo |
| DROPOUTS | Laser Cut 3/8ā³ Slot |
| STEERER TUBE | 1 Piece CNC-Machined 4130 CrMo |
| STEERER TUBE LENGTH | 172mm |
| COMPRESSION | M24 X 1.5 Thread ā 6mm Allen Slot |
| AXLE TO CROWN HEIGHT | 20ā³ ā 315.5mm 24ā³ ā 366mm 26ā³ ā 395mm 26ā³ XL ā 415mm |
| OFFSET | 33mm |
| WEIGHT | 1.89 lb (.86 kg) 20ā³ 2.14 lb (.97 kg) 24ā³ 2.59 lb (1.17 kg) 26ā³ 2.68 lb (1.21 kg) 26ā³ XL |
| HEAT TREAT | 4Q Baked Post-Weld |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


S&M XLT Race Forks
S&M XLT Race Forks
| LEGS | Double Butted, Tapered, 4130 CrMo |
| DROPOUTS | Laser Cut 3/8ā³ Slot |
| STEERER TUBE | 1 Piece CNC-Machined 4130 CrMo |
| STEERER TUBE LENGTH | 172mm |
| COMPRESSION | M24 X 1.5 Thread ā 6mm Allen Slot |
| AXLE TO CROWN HEIGHT | 20ā³ ā 315.5mm 24ā³ ā 366mm 26ā³ ā 395mm 26ā³ XL ā 415mm |
| OFFSET | 33mm |
| WEIGHT | 1.89 lb (.86 kg) 20ā³ 2.14 lb (.97 kg) 24ā³ 2.59 lb (1.17 kg) 26ā³ 2.68 lb (1.21 kg) 26ā³ XL |
| HEAT TREAT | 4Q Baked Post-Weld |
Select Color
Select Size
From $73.48
Original: $209.95
-65%S&M XLT Race Forksā
$209.95
$73.48Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| LEGS | Double Butted, Tapered, 4130 CrMo |
| DROPOUTS | Laser Cut 3/8ā³ Slot |
| STEERER TUBE | 1 Piece CNC-Machined 4130 CrMo |
| STEERER TUBE LENGTH | 172mm |
| COMPRESSION | M24 X 1.5 Thread ā 6mm Allen Slot |
| AXLE TO CROWN HEIGHT | 20ā³ ā 315.5mm 24ā³ ā 366mm 26ā³ ā 395mm 26ā³ XL ā 415mm |
| OFFSET | 33mm |
| WEIGHT | 1.89 lb (.86 kg) 20ā³ 2.14 lb (.97 kg) 24ā³ 2.59 lb (1.17 kg) 26ā³ 2.68 lb (1.21 kg) 26ā³ XL |
| HEAT TREAT | 4Q Baked Post-Weld |


















